
资 产 负 债 表
年 月 日 会企01表
编制单位: 单位:元
|资 产 |行次 |年初数 |期末数 |负债及所有者权益 |行次 |年初数 |期末数 |
| 货币资产 |1 | | | 短期借款 |68 | | |
| 短期投资 |2 | | |应付票据 |69 | | |
| 应收票据 |3 | | |应付帐款 |70 | | |
| 应收股利 |4 | | |预收帐款 |71 | | |
| 应收利息 |5 | | |应付工资 |72 | | |
| 应收账款 |6 | | |应付福利费 |73 | | |
| 其他应收款 |7 | | | 应付股利 |74 | | |
| 预付账款 |8 | | | 应交税金 |75 | | |
| 应收补贴款 |9 | | | 其他应交款 |80 | | |
| 存货 |10 | | |其他应付款 |81 | | |
| 待摊费用 |11 | | |预提费用 |82 | | |
|一年内到期的长期债券投资 |21 | | |预计负债 |83 | | |
| 其他流动资产 |24 | | |一年内到期的长期负债 |86 | | |
| 流动资产合计 |31 | | |其他流动负债 |90 | | |
| 长期投资: | | | | | | | |
| 长期股权投资 |32 | | |流动负债合计 |100 | | |
| 长期债权投资 |34 | | |长期负债: | | | |
| 长期投资合计 |38 | | | 长期借款 |101 | | |
|固定资产: | | | | 应付债券 |102 | | |
| 固定资产原价 |39 | | | 长期应付款 |103 | | |
| 减:累计折旧 |40 | | | 专项应付款 |106 | | |
| 固定资产净值 |41 | | | 其他长期负债 |108 | | |
| 减:固定资产减值设备 |42 | | | 长期负债合计 |110 | | |
| 固定资产净额 |43 | | |递延税项: | | | |
| 工程物资 |44 | | | 递延税款贷项 |111 | | |
| 在建工程 |45 | | | 负债合计 |114 | | |
| 固定资产清理 |46 | | | | | | |
| 固定资产合计 |50 | | |所有者权益(或股东权益): | | | |
|无形资产及其他资产: | | | | 实收资本(或股本) |115 | | |
| 无形资产 |51 | | | 减:已归还投资 |116 | | |
| 长期待摊费用 |52 | | | 实收资本(或股本)净额 |117 | | |
| 其他长期资产 |53 | | | 资本公积 |118 | | |
|无形资产及其他资产合计 |60 | | | 盈余公积 |119 | | |
| | | | | 其中:法定公益金 |120 | | |
|递延税项: | | | | 未分配利润 |121 | | |
| 递延税款借项 |61 | | |所有者权益(或股东权益)合计 |122 | | |
|资产总计 |67 | | |负债及所有者权益(或股东权益)合计 |135 | | |
制表:
注,未排版文字,注册用户可复制。
服务说明:文档下载后,非质量问题不退款
相关合同